2025.01.01-től érvényes havi áraink
 
Ha egy telepnek nincs irodagépes RISKA előfizetése (tehát csak Webriskát használ) akkor az irodagépes háttér nélküli Webriska ára nem a csökkentett érték hanem az irodagépes rendszer díja
 
Áraink forintban értendőek
 
Tehenek száma telepenként tej ágazatRiska nettó árRiska bruttó árWebriska nettó árWebriska bruttó ár
50 tehénig 15.180 19.279 9.108 11.567
51-200 tehén között 22.770 28.918 13.662 17.351
201-400 tehén között 30.360 38.557 18.216 23.134
401-600 tehén között 37.950 48.197 22.770 28.198
601-1000 tehén között 45.540 57.836 27.324 34.701
1001-1500 tehén között 53.130 67.475 31.878 40.485
1501 tehén fölött 75.900 96.393 52.578 66.774

Tehenek száma telepenként hús ágazatRiska nettó árRiska bruttó árWebriska nettó árWebriska bruttó ár
100 tehénig 15.180 19.279 9.108 11.567
101-300 tehén között 22.770 28.918 13.662 17.351
301-500 tehén között 30.360 38.557 18.216 23.134
501 tehén fölött 37.950 48.197 22.770 28.198

Üsző telepRiska nettó árRiska bruttó árWebriska nettó árWebriska bruttó ár
15.180 19.279 9.108 11.567